【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループの信用評価損益率・平均建値・信用残推移
東証プライムMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · 銀行業
信用需給を、ひと目で。
株価と信用平均建値
平均建値との位置関係を確認
評価損益率の推移
平均建値を分母とする評価損益率
日次信用取引残高
一般信用・制度信用の合計 / 金額:億円 / 平均建値:円
株価基準日 2026/10/23 · 信用残申込日 2026/10/22。評価損益率は申込日と同日の終値で計算。
| 申込日 | 終値 | 前日比 | 売り残 | 買い残 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | |||
| 2026/10/22 | 3,373 | -58 | 1,836,400 | +39,100 | 59.45 | 3,237.11 | -4.20% | 41,055,500 | +513,800 | 1,362.53 | 3,318.74 | +1.63% |
| 2026/10/21 | 3,431 | +80 | 1,797,300 | +58,600 | 58.26 | 3,241.73 | -5.84% | 40,541,700 | -2,827,300 | 1,347.74 | 3,324.33 | +3.21% |
| 2026/10/20 | 3,351 | -127 | 1,738,700 | +57,500 | 56.30 | 3,238.27 | -3.48% | 43,369,000 | +2,480,300 | 1,442.64 | 3,326.43 | +0.74% |
| 2026/10/19 | 3,478 | +3 | 1,681,200 | +3,700 | 54.69 | 3,253.22 | -6.91% | 40,888,700 | +379,700 | 1,362.75 | 3,332.82 | +4.36% |
| 2026/10/16 | 3,475 | +62 | 1,677,500 | +94,500 | 54.59 | 3,254.33 | -6.78% | 40,509,000 | -1,181,800 | 1,350.01 | 3,332.61 | +4.27% |
| 2026/10/15† | 3,413 | -69 | 1,583,000 | — | 51.19 | 3,233.83 | -5.54% | 41,690,800 | — | 1,389.50 | 3,332.86 | +2.40% |
テクニカル指標 表示する指標を選択
ドラッグでスクロール、ホイール・ピンチでズーム。期間切替後も指標は取得済みの全履歴から計算します。
買い平均建値との乖離
—保証金シナリオを試算
同じ平均建値の買い建玉を現金担保で保有した場合の簡易モデル。金利・諸経費・代用有価証券・他の建玉は含みません。
保証金率 =(当初担保 + 評価損益)÷ 建玉金額。実際の追証条件は証券会社・銘柄・口座ごとに異なります。表示値は市場全体の追証発生価格を示すものではありません。
主要ファンダメンタルズ
基準日と出典を値ごとに保持
価格帯別の「しこり玉」は、集計残高だけでは復元できません。
平均建値と株数から分かるのは残高全体の平均です。価格帯ごとの保有量・保有期間・投資家の損切り価格は観測できないため、存在しない分布を描かず、平均建値と残高の変化を表示しています。
日足ヒストリカル
無調整株価と同日の信用残を比較。未取得の四本値・売買代金は欠損のまま表示します。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 出来高(株) | 売買代金(億円) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 3,240 | 3,296 | 3,190 | 3,295 | -78 | -2.31% | 56,646,400 | — | yahoo |
| 2026/10/22 | 3,430 | 3,464 | 3,358 | 3,373 | -58 | -1.69% | 24,613,900 | — | jpx |
| 2026/10/21 | 3,388 | 3,439 | 3,379 | 3,431 | +80 | +2.39% | 32,777,200 | — | jpx |
| 2026/10/20 | 3,435 | 3,454 | 3,340 | 3,351 | -127 | -3.65% | 32,113,900 | — | jpx |
| 2026/10/19 | 3,420 | 3,478 | 3,383 | 3,478 | +3 | +0.09% | 23,862,700 | — | jpx |
| 2026/10/16 | 3,448 | 3,492 | 3,442 | 3,475 | +62 | +1.82% | 28,193,000 | — | jpx |
| 2026/10/15 | 3,403 | 3,456 | 3,395 | 3,413 | -69 | -1.98% | 36,804,600 | — | jpx-derived-previous-day |
| 2026/10/14 | 3,535 | 3,538 | 3,476 | 3,482 | -69 | -1.94% | 28,691,200 | — | yahoo |
| 2026/10/13 | 3,498 | 3,565 | 3,495 | 3,551 | +89 | +2.57% | 34,514,400 | — | yahoo |
| 2026/10/09 | 3,535 | 3,541 | 3,453 | 3,462 | -42 | -1.20% | 34,400,600 | — | yahoo |
| 2026/10/08 | 3,591 | 3,598 | 3,504 | 3,504 | -118 | -3.26% | 36,874,400 | — | yahoo |
| 2026/10/07 | 3,657 | 3,703 | 3,622 | 3,622 | -49 | -1.33% | 31,953,500 | — | yahoo |
| 2026/10/06 | 3,615 | 3,682 | 3,606 | 3,671 | +56 | +1.55% | 35,290,200 | — | yahoo |
| 2026/10/05 | 3,548 | 3,615 | 3,545 | 3,615 | +71 | +2.00% | 34,028,700 | — | yahoo |
| 2026/10/02 | 3,569 | 3,604 | 3,541 | 3,544 | -42 | -1.17% | 37,659,600 | — | yahoo |
| 2026/10/01 | 3,653 | 3,668 | 3,577 | 3,586 | -114 | -3.08% | 56,859,900 | — | yahoo |
| 2026/09/30 | 3,610 | 3,705 | 3,589 | 3,700 | +108 | +3.01% | 50,833,500 | — | yahoo |
| 2026/09/29 | 3,650 | 3,663 | 3,592 | 3,592 | -129 | -3.47% | 44,278,000 | — | yahoo |
| 2026/09/28 | 3,710 | 3,740 | 3,693 | 3,721 | +7 | +0.19% | 44,841,300 | — | yahoo |
| 2026/09/25 | 3,610 | 3,719 | 3,608 | 3,714 | +141 | +3.95% | 47,407,500 | — | yahoo |
| 2026/09/24 | 3,601 | 3,605 | 3,554 | 3,573 | -47 | -1.30% | 40,570,700 | — | yahoo |
| 2026/09/18 | 3,649 | 3,667 | 3,586 | 3,620 | -32 | -0.88% | 51,333,500 | — | yahoo |
| 2026/09/17 | 3,637 | 3,691 | 3,634 | 3,652 | -3 | -0.08% | 38,746,600 | — | yahoo |
| 2026/09/16 | 3,668 | 3,716 | 3,654 | 3,655 | -13 | -0.35% | 33,677,700 | — | yahoo |
| 2026/09/15 | 3,713 | 3,733 | 3,642 | 3,668 | -52 | -1.40% | 41,635,100 | — | yahoo |
| 2026/09/14 | 3,660 | 3,723 | 3,627 | 3,720 | +59 | +1.61% | 36,515,300 | — | yahoo |
| 2026/09/11 | 3,582 | 3,684 | 3,575 | 3,661 | -1 | -0.03% | 51,100,200 | — | yahoo |
| 2026/09/10 | 3,590 | 3,681 | 3,580 | 3,662 | +61 | +1.69% | 36,327,100 | — | yahoo |
| 2026/09/09 | 3,601 | 3,664 | 3,585 | 3,601 | -55 | -1.50% | 33,199,200 | — | yahoo |
| 2026/09/08 | 3,662 | 3,728 | 3,627 | 3,656 | -55 | -1.48% | 32,906,000 | — | yahoo |
| 2026/09/07 | 3,760 | 3,795 | 3,706 | 3,711 | -74 | -1.96% | 39,268,400 | — | yahoo |
| 2026/09/04 | 3,790 | 3,790 | 3,701 | 3,785 | +31 | +0.83% | 53,609,400 | — | yahoo |
| 2026/09/03 | 3,688 | 3,794 | 3,685 | 3,754 | +70 | +1.90% | 53,076,600 | — | yahoo |
| 2026/09/02 | 3,680 | 3,713 | 3,648 | 3,684 | -16 | -0.43% | 43,065,400 | — | yahoo |
| 2026/09/01 | 3,651 | 3,728 | 3,620 | 3,700 | +20 | +0.54% | 42,098,500 | — | yahoo |
| 2026/08/31 | 3,640 | 3,682 | 3,585 | 3,680 | +22 | +0.60% | 38,776,500 | — | yahoo |
| 2026/08/28 | 3,583 | 3,678 | 3,575 | 3,658 | +50 | +1.39% | 36,975,500 | — | yahoo |
| 2026/08/27 | 3,590 | 3,616 | 3,557 | 3,608 | +29 | +0.81% | 28,822,400 | — | yahoo |
| 2026/08/26 | 3,555 | 3,588 | 3,540 | 3,579 | +50 | +1.42% | 26,473,400 | — | yahoo |
| 2026/08/25 | 3,490 | 3,529 | 3,472 | 3,529 | +48 | +1.38% | 20,278,700 | — | yahoo |
| 2026/08/24 | 3,541 | 3,542 | 3,475 | 3,481 | -27 | -0.77% | 22,285,400 | — | yahoo |
| 2026/08/21 | 3,460 | 3,524 | 3,444 | 3,508 | +44 | +1.27% | 27,636,100 | — | yahoo |
| 2026/08/20 | 3,450 | 3,483 | 3,415 | 3,464 | -31 | -0.89% | 36,859,900 | — | yahoo |
| 2026/08/19 | 3,600 | 3,603 | 3,490 | 3,495 | -159 | -4.35% | 49,773,700 | — | yahoo |
| 2026/08/18 | 3,641 | 3,709 | 3,637 | 3,654 | +5 | +0.14% | 29,977,100 | — | yahoo |
| 2026/08/17 | 3,705 | 3,742 | 3,649 | 3,649 | -37 | -1.00% | 28,917,900 | — | yahoo |
| 2026/08/14 | 3,672 | 3,735 | 3,658 | 3,686 | -23 | -0.62% | 40,725,500 | — | yahoo |
| 2026/08/13 | 3,657 | 3,709 | 3,627 | 3,709 | +103 | +2.86% | 40,630,500 | — | yahoo |
| 2026/08/12 | 3,567 | 3,616 | 3,546 | 3,606 | +96 | +2.74% | 39,842,100 | — | yahoo |
| 2026/08/10 | 3,550 | 3,551 | 3,479 | 3,510 | -54 | -1.52% | 30,256,700 | — | yahoo |
| 2026/08/07 | 3,601 | 3,603 | 3,546 | 3,564 | -10 | -0.28% | 39,170,600 | — | yahoo |
| 2026/08/06 | 3,541 | 3,603 | 3,538 | 3,574 | +33 | +0.93% | 35,721,200 | — | yahoo |
| 2026/08/05 | 3,480 | 3,558 | 3,449 | 3,541 | +71 | +2.05% | 41,588,500 | — | yahoo |
| 2026/08/04 | 3,465 | 3,528 | 3,444 | 3,470 | -97 | -2.72% | 49,373,000 | — | yahoo |
| 2026/08/03 | 3,530 | 3,573 | 3,426 | 3,567 | -4 | -0.11% | 53,159,300 | — | yahoo |
| 2026/07/31 | 3,595 | 3,615 | 3,523 | 3,571 | +46 | +1.30% | 50,098,300 | — | yahoo |
| 2026/07/30 | 3,560 | 3,581 | 3,514 | 3,525 | -122 | -3.35% | 46,700,500 | — | yahoo |
| 2026/07/29 | 3,645 | 3,674 | 3,560 | 3,647 | -14 | -0.38% | 47,015,600 | — | yahoo |
| 2026/07/28 | 3,760 | 3,770 | 3,630 | 3,661 | -138 | -3.63% | 58,207,600 | — | yahoo |
| 2026/07/27 | 3,770 | 3,813 | 3,760 | 3,799 | +45 | +1.20% | 46,560,000 | — | yahoo |
| 2026/07/24 | 3,680 | 3,774 | 3,676 | 3,754 | +4 | +0.11% | 43,056,500 | — | yahoo |
| 2026/07/23 | 3,626 | 3,778 | 3,625 | 3,750 | +82 | +2.24% | 58,063,100 | — | yahoo |
| 2026/07/22 | 3,599 | 3,685 | 3,573 | 3,668 | +88 | +2.46% | 40,200,900 | — | yahoo |
| 2026/07/21 | 3,519 | 3,580 | 3,473 | 3,580 | +107 | +3.08% | 48,029,100 | — | yahoo |
| 2026/07/17 | 3,614 | 3,618 | 3,411 | 3,473 | -156 | -4.30% | 59,061,500 | — | yahoo |
| 2026/07/16 | 3,678 | 3,697 | 3,625 | 3,629 | -68 | -1.84% | 38,374,000 | — | yahoo |
| 2026/07/15 | 3,656 | 3,733 | 3,642 | 3,697 | +97 | +2.69% | 51,178,000 | — | yahoo |
| 2026/07/14 | 3,511 | 3,600 | 3,501 | 3,600 | +59 | +1.67% | 53,200,600 | — | yahoo |
| 2026/07/13 | 3,487 | 3,564 | 3,486 | 3,541 | +80 | +2.31% | 43,079,600 | — | yahoo |
| 2026/07/10 | 3,468 | 3,478 | 3,410 | 3,461 | +47 | +1.38% | 35,147,200 | — | yahoo |
| 2026/07/09 | 3,399 | 3,424 | 3,381 | 3,414 | -19 | -0.55% | 26,333,100 | — | yahoo |
| 2026/07/08 | 3,455 | 3,474 | 3,401 | 3,433 | -13 | -0.38% | 35,858,100 | — | yahoo |
| 2026/07/07 | 3,430 | 3,518 | 3,426 | 3,446 | +76 | +2.26% | 53,306,500 | — | yahoo |
| 2026/07/06 | 3,314 | 3,370 | 3,294 | 3,370 | +44 | +1.32% | 25,810,800 | — | yahoo |
| 2026/07/03 | 3,325 | 3,337 | 3,298 | 3,326 | +20 | +0.60% | 24,679,200 | — | yahoo |
| 2026/07/02 | 3,282 | 3,338 | 3,255 | 3,306 | +59 | +1.82% | 34,768,500 | — | yahoo |
| 2026/07/01 | 3,215 | 3,267 | 3,215 | 3,247 | +40 | +1.25% | 21,862,400 | — | yahoo |
| 2026/06/30 | 3,238 | 3,257 | 3,207 | 3,207 | -4 | -0.12% | 28,320,000 | — | yahoo |
| 2026/06/29 | 3,245 | 3,267 | 3,180 | 3,211 | -34 | -1.05% | 30,642,500 | — | yahoo |
| 2026/06/26 | 3,240 | 3,285 | 3,220 | 3,245 | +12 | +0.37% | 27,483,000 | — | yahoo |
| 2026/06/25 | 3,275 | 3,276 | 3,211 | 3,233 | +28 | +0.87% | 26,463,100 | — | yahoo |
| 2026/06/24 | 3,291 | 3,292 | 3,201 | 3,205 | -62 | -1.90% | 28,539,300 | — | yahoo |
| 2026/06/23 | 3,336 | 3,343 | 3,265 | 3,267 | -66 | -1.98% | 31,972,100 | — | yahoo |
| 2026/06/22 | 3,242 | 3,335 | 3,239 | 3,333 | +55 | +1.68% | 26,077,100 | — | yahoo |
| 2026/06/19 | 3,370 | 3,371 | 3,258 | 3,278 | -96 | -2.85% | 53,414,800 | — | yahoo |
| 2026/06/18 | 3,324 | 3,394 | 3,317 | 3,374 | +102 | +3.12% | 49,472,400 | — | yahoo |
| 2026/06/17 | 3,266 | 3,312 | 3,260 | 3,272 | +44 | +1.36% | 42,080,800 | — | yahoo |
| 2026/06/16 | 3,225 | 3,236 | 3,186 | 3,228 | -14 | -0.43% | 38,818,500 | — | yahoo |
| 2026/06/15 | 3,231 | 3,327 | 3,225 | 3,242 | +80 | +2.53% | 56,006,100 | — | yahoo |
| 2026/06/12 | 3,141 | 3,205 | 3,129 | 3,162 | +21 | +0.67% | 54,083,500 | — | yahoo |
| 2026/06/11 | 3,113 | 3,148 | 3,080 | 3,141 | -42 | -1.32% | 43,885,600 | — | yahoo |
| 2026/06/10 | 3,230 | 3,305 | 3,171 | 3,183 | +3 | +0.09% | 60,312,600 | — | yahoo |
| 2026/06/09 | 3,197 | 3,249 | 3,168 | 3,180 | +12 | +0.38% | 48,649,000 | — | yahoo |
| 2026/06/08 | 3,200 | 3,217 | 3,135 | 3,168 | -51 | -1.58% | 43,619,100 | — | yahoo |
| 2026/06/05 | 3,210 | 3,273 | 3,202 | 3,219 | +50 | +1.58% | 42,730,200 | — | yahoo |
| 2026/06/04 | 3,137 | 3,208 | 3,081 | 3,169 | +32 | +1.02% | 57,793,900 | — | yahoo |
| 2026/06/03 | 3,062 | 3,149 | 3,052 | 3,137 | +91 | +2.99% | 46,784,900 | — | yahoo |
| 2026/06/02 | 3,013 | 3,047 | 2,972.50 | 3,046 | +23 | +0.76% | 37,371,200 | — | yahoo |
| 2026/06/01 | 2,995 | 3,040 | 2,976.50 | 3,023 | +24 | +0.80% | 34,763,500 | — | yahoo |
| 2026/05/29 | 2,995 | 3,034 | 2,984 | 2,999 | +17 | +0.57% | 69,856,600 | — | yahoo |
| 2026/05/28 | 3,010 | 3,011 | 2,964 | 2,982 | -49 | -1.62% | 41,665,800 | — | yahoo |
| 2026/05/27 | 3,061 | 3,066 | 3,017 | 3,031 | -30 | -0.98% | 34,986,500 | — | yahoo |
| 2026/05/26 | 3,041 | 3,088 | 3,011 | 3,061 | -5 | -0.16% | 33,909,800 | — | yahoo |
| 2026/05/25 | 3,090 | 3,095 | 3,043 | 3,066 | -25 | -0.81% | 32,348,200 | — | yahoo |
| 2026/05/22 | 3,098 | 3,140 | 3,073 | 3,091 | +24 | +0.78% | 40,421,700 | — | yahoo |
| 2026/05/21 | 3,090 | 3,148 | 3,067 | 3,067 | +37 | +1.22% | 52,123,700 | — | yahoo |
| 2026/05/20 | 3,162 | 3,170 | 3,024 | 3,030 | -78 | -2.51% | 51,809,100 | — | yahoo |
| 2026/05/19 | 3,030 | 3,110 | 3,026 | 3,108 | +113 | +3.77% | 55,685,600 | — | yahoo |
| 2026/05/18 | 2,979 | 3,063 | 2,973 | 2,995 | +66 | +2.25% | 66,978,500 | — | yahoo |
| 2026/05/15 | 2,910.50 | 2,951.50 | 2,877.50 | 2,929 | +52 | +1.81% | 47,220,900 | — | yahoo |
| 2026/05/14 | 2,920.50 | 2,923.50 | 2,875 | 2,877 | -49.50 | -1.69% | 34,334,700 | — | yahoo |
| 2026/05/13 | 2,875.50 | 2,939 | 2,863 | 2,926.50 | +40.50 | +1.40% | 34,802,100 | — | yahoo |
| 2026/05/12 | 2,885.50 | 2,899 | 2,846 | 2,886 | +29.50 | +1.03% | 28,562,100 | — | yahoo |
| 2026/05/11 | 2,810 | 2,856.50 | 2,801.50 | 2,856.50 | +50 | +1.78% | 29,713,600 | — | yahoo |
| 2026/05/08 | 2,816.50 | 2,827.50 | 2,788 | 2,806.50 | -56.50 | -1.97% | 37,166,700 | — | yahoo |
| 2026/05/07 | 2,850 | 2,891.50 | 2,817.50 | 2,863 | +65 | +2.32% | 53,805,900 | — | yahoo |
| 2026/05/01 | 2,800 | 2,813 | 2,754 | 2,798 | -19 | -0.67% | 28,643,100 | — | yahoo |
| 2026/04/30 | 2,868 | 2,868 | 2,785 | 2,817 | -58 | -2.02% | 39,443,000 | — | yahoo |
| 2026/04/28 | 2,821 | 2,886 | 2,796.50 | 2,875 | +87 | +3.12% | 45,635,600 | — | yahoo |
| 2026/04/27 | 2,745 | 2,796.50 | 2,715 | 2,788 | +32.50 | +1.18% | 29,320,200 | — | yahoo |
| 2026/04/24 | 2,782.50 | 2,783 | 2,740 | 2,755.50 | +3.50 | +0.13% | 22,067,000 | — | yahoo |
| 2026/04/23 | 2,794 | 2,807.50 | 2,728 | 2,752 | -42 | -1.50% | 35,144,800 | — | yahoo |
| 2026/04/22 | 2,820 | 2,824 | 2,772 | 2,794 | -36.50 | -1.29% | 38,846,200 | — | yahoo |
| 2026/04/21 | 2,879.50 | 2,880.50 | 2,830.50 | 2,830.50 | -40 | -1.39% | 30,217,100 | — | yahoo |
| 2026/04/20 | 2,885 | 2,894.50 | 2,866 | 2,870.50 | +0.50 | +0.02% | 24,113,800 | — | yahoo |
| 2026/04/17 | 2,920 | 2,926 | 2,847 | 2,870 | -76.50 | -2.60% | 40,793,100 | — | yahoo |
| 2026/04/16 | 2,935 | 2,966.50 | 2,932 | 2,946.50 | +33 | +1.13% | 42,419,100 | — | yahoo |
| 2026/04/15 | 2,866 | 2,919 | 2,865 | 2,913.50 | +63.50 | +2.23% | 48,273,800 | — | yahoo |
| 2026/04/14 | 2,889.50 | 2,889.50 | 2,825 | 2,850 | -10 | -0.35% | 38,689,000 | — | yahoo |
| 2026/04/13 | 2,847.50 | 2,891.50 | 2,829 | 2,860 | +18 | +0.63% | 30,503,200 | — | yahoo |
| 2026/04/10 | 2,851 | 2,882.50 | 2,842 | 2,842 | -0.50 | -0.02% | 33,552,100 | — | yahoo |
| 2026/04/09 | 2,896 | 2,903 | 2,830.50 | 2,842.50 | -42.50 | -1.47% | 35,140,500 | — | yahoo |
| 2026/04/08 | 2,930 | 2,932.50 | 2,865 | 2,885 | +74 | +2.63% | 57,129,700 | — | yahoo |
| 2026/04/07 | 2,800 | 2,827 | 2,787.50 | 2,811 | +19 | +0.68% | 25,886,900 | — | yahoo |
| 2026/04/06 | 2,778.50 | 2,815.50 | 2,770 | 2,792 | +30.50 | +1.10% | 27,808,200 | — | yahoo |
| 2026/04/03 | 2,781 | 2,790 | 2,753 | 2,761.50 | +1.50 | +0.05% | 22,632,900 | — | yahoo |
| 2026/04/02 | 2,841 | 2,844 | 2,732 | 2,760 | -48 | -1.71% | 46,325,800 | — | yahoo |
| 2026/04/01 | 2,710 | 2,813.50 | 2,691 | 2,808 | +208 | +8.00% | 54,819,500 | — | yahoo |
| 2026/03/31 | 2,575 | 2,683 | 2,573 | 2,600 | -21 | -0.80% | 42,510,300 | — | yahoo |
| 2026/03/30 | 2,599 | 2,632 | 2,572 | 2,621 | -94 | -3.46% | 48,044,300 | — | yahoo |
| 2026/03/27 | 2,680.50 | 2,723.50 | 2,676.50 | 2,715 | +14.50 | +0.54% | 44,413,200 | — | yahoo |
| 2026/03/26 | 2,739 | 2,740 | 2,678.50 | 2,700.50 | -18 | -0.66% | 27,929,800 | — | yahoo |
| 2026/03/25 | 2,718 | 2,733 | 2,694 | 2,718.50 | +79.50 | +3.01% | 39,608,800 | — | yahoo |
| 2026/03/24 | 2,614.50 | 2,644.50 | 2,596.50 | 2,639 | +74.50 | +2.91% | 33,656,700 | — | yahoo |
| 2026/03/23 | 2,551 | 2,578 | 2,521 | 2,564.50 | -121.50 | -4.52% | 55,478,800 | — | yahoo |
| 2026/03/19 | 2,690 | 2,716.50 | 2,670 | 2,686 | -45 | -1.65% | 39,731,200 | — | yahoo |
| 2026/03/18 | 2,695 | 2,736 | 2,683.50 | 2,731 | +71.50 | +2.69% | 37,616,500 | — | yahoo |
| 2026/03/17 | 2,670 | 2,695 | 2,636.50 | 2,659.50 | +25.50 | +0.97% | 26,731,700 | — | yahoo |
| 2026/03/16 | 2,624.50 | 2,643 | 2,601.50 | 2,634 | -22 | -0.83% | 37,108,500 | — | yahoo |
| 2026/03/13 | 2,592 | 2,660 | 2,591 | 2,656 | +2 | +0.08% | 40,555,600 | — | yahoo |
| 2026/03/12 | 2,677 | 2,678.50 | 2,606 | 2,654 | -30.50 | -1.14% | 42,805,800 | — | yahoo |
| 2026/03/11 | 2,738 | 2,763 | 2,684.50 | 2,684.50 | -37 | -1.36% | 38,213,800 | — | yahoo |
| 2026/03/10 | 2,715 | 2,753 | 2,692.50 | 2,721.50 | +56.50 | +2.12% | 52,005,900 | — | yahoo |
| 2026/03/09 | 2,579 | 2,676.50 | 2,572 | 2,665 | -94.50 | -3.42% | 67,658,800 | — | yahoo |
| 2026/03/06 | 2,696 | 2,759.50 | 2,693.50 | 2,759.50 | +24.50 | +0.90% | 38,919,200 | — | yahoo |
| 2026/03/05 | 2,745 | 2,788 | 2,712 | 2,735 | +90.50 | +3.42% | 56,480,400 | — | yahoo |
| 2026/03/04 | 2,692 | 2,740 | 2,598.50 | 2,644.50 | -130.50 | -4.70% | 79,335,300 | — | yahoo |
| 2026/03/03 | 2,808.50 | 2,846 | 2,772 | 2,775 | -45 | -1.60% | 62,903,500 | — | yahoo |
| 2026/03/02 | 2,822.50 | 2,865 | 2,787 | 2,820 | -148.50 | -5.00% | 71,277,500 | — | yahoo |
| 2026/02/27 | 2,934.50 | 2,968.50 | 2,913 | 2,968.50 | +43.50 | +1.49% | 55,827,300 | — | yahoo |
| 2026/02/26 | 2,880 | 2,928.50 | 2,877 | 2,925 | +94 | +3.32% | 40,451,100 | — | yahoo |
| 2026/02/25 | 2,888 | 2,889 | 2,809 | 2,831 | -57 | -1.97% | 51,226,600 | — | yahoo |
| 2026/02/24 | 2,907.50 | 2,912.50 | 2,881 | 2,888 | -54 | -1.84% | 40,737,100 | — | yahoo |
| 2026/02/20 | 2,979.50 | 2,980 | 2,926 | 2,942 | -67 | -2.23% | 35,869,200 | — | yahoo |
| 2026/02/19 | 2,961 | 3,009 | 2,955 | 3,009 | +57.50 | +1.95% | 34,207,100 | — | yahoo |
| 2026/02/18 | 2,942.50 | 2,969.50 | 2,925.50 | 2,951.50 | +75 | +2.61% | 33,765,000 | — | yahoo |
| 2026/02/17 | 2,911 | 2,946 | 2,876.50 | 2,876.50 | -34.50 | -1.19% | 34,987,900 | — | yahoo |
| 2026/02/16 | 3,000 | 3,001 | 2,906 | 2,911 | -92 | -3.06% | 45,947,500 | — | yahoo |
| 2026/02/13 | 3,015 | 3,045 | 2,993 | 3,003 | -82 | -2.66% | 50,999,100 | — | yahoo |
| 2026/02/12 | 3,027 | 3,087 | 3,008 | 3,085 | +51 | +1.68% | 49,949,500 | — | yahoo |
| 2026/02/10 | 3,000 | 3,057 | 2,993.50 | 3,034 | +76.50 | +2.59% | 67,748,200 | — | yahoo |
| 2026/02/09 | 3,050 | 3,050 | 2,952.50 | 2,957.50 | +6 | +0.20% | 65,327,300 | — | yahoo |
| 2026/02/06 | 2,813 | 2,951.50 | 2,803 | 2,951.50 | +72 | +2.50% | 51,896,100 | — | yahoo |
| 2026/02/05 | 2,947.50 | 2,948 | 2,854 | 2,879.50 | -70 | -2.37% | 65,223,800 | — | yahoo |
| 2026/02/04 | 2,884 | 2,952 | 2,862.50 | 2,949.50 | +67 | +2.32% | 51,396,400 | — | yahoo |
| 2026/02/03 | 2,822.50 | 2,882.50 | 2,810 | 2,882.50 | +138.50 | +5.05% | 47,872,000 | — | yahoo |
| 2026/02/02 | 2,854.50 | 2,855 | 2,744 | 2,744 | -60.50 | -2.16% | 47,757,300 | — | yahoo |
| 2026/01/30 | 2,785 | 2,811 | 2,757 | 2,804.50 | +28 | +1.01% | 37,132,200 | — | yahoo |
| 2026/01/29 | 2,771.50 | 2,789.50 | 2,726 | 2,776.50 | +26.50 | +0.96% | 38,157,400 | — | yahoo |
| 2026/01/28 | 2,745 | 2,768.50 | 2,728 | 2,750 | -21.50 | -0.78% | 30,463,300 | — | yahoo |
| 2026/01/27 | 2,734 | 2,771.50 | 2,712 | 2,771.50 | +41.50 | +1.52% | 37,732,900 | — | yahoo |
| 2026/01/26 | 2,739 | 2,788 | 2,730 | 2,730 | -105.50 | -3.72% | 52,322,600 | — | yahoo |
| 2026/01/23 | 2,824 | 2,868.50 | 2,815.50 | 2,835.50 | +18 | +0.64% | 37,452,100 | — | yahoo |
| 2026/01/22 | 2,882.50 | 2,896 | 2,817.50 | 2,817.50 | -14 | -0.49% | 41,165,400 | — | yahoo |
| 2026/01/21 | 2,873 | 2,880 | 2,828 | 2,831.50 | -102.50 | -3.49% | 60,186,900 | — | yahoo |
| 2026/01/20 | 2,964.50 | 2,965 | 2,921 | 2,934 | -19 | -0.64% | 38,085,700 | — | yahoo |
| 2026/01/19 | 2,971.50 | 2,975 | 2,924 | 2,953 | -37 | -1.24% | 46,016,800 | — | yahoo |
| 2026/01/16 | 2,980 | 3,015 | 2,965 | 2,990 | +26 | +0.88% | 59,690,800 | — | yahoo |
| 2026/01/15 | 2,880 | 2,976.50 | 2,867.50 | 2,964 | +84.50 | +2.93% | 72,532,500 | — | yahoo |
| 2026/01/14 | 2,800 | 2,879.50 | 2,784 | 2,879.50 | +97.50 | +3.50% | 61,539,800 | — | yahoo |
| 2026/01/13 | 2,742 | 2,783 | 2,720 | 2,782 | +140 | +5.30% | 68,055,700 | — | yahoo |
| 2026/01/09 | 2,617.50 | 2,678.50 | 2,614 | 2,642 | +38 | +1.46% | 52,749,500 | — | yahoo |
| 2026/01/08 | 2,591 | 2,618 | 2,578 | 2,604 | -15 | -0.57% | 36,985,100 | — | yahoo |
| 2026/01/07 | 2,657 | 2,658 | 2,598.50 | 2,619 | -6 | -0.23% | 48,037,400 | — | yahoo |
| 2026/01/06 | 2,590 | 2,626.50 | 2,589 | 2,625 | +80 | +3.14% | 53,516,300 | — | yahoo |
| 2026/01/05 | 2,518.50 | 2,557 | 2,516.50 | 2,545 | +52 | +2.09% | 48,107,000 | — | yahoo |
| 2025/12/30 | 2,488.50 | 2,507 | 2,482 | 2,493 | -3.50 | -0.14% | 24,209,200 | — | yahoo |
| 2025/12/29 | 2,486 | 2,512 | 2,473.50 | 2,496.50 | +11 | +0.44% | 41,254,600 | — | yahoo |
| 2025/12/26 | 2,489 | 2,497.50 | 2,478 | 2,485.50 | +1 | +0.04% | 18,440,000 | — | yahoo |
